|
MOTOROLA PL/DPL碼轉換表 |
|||||||||||
| PL.XXX | CTCSS | PL.XXX | CTCSS | PL.XXX | DPL | PL.XXX | DPL | PL.XXX | DPL | PL.XXX | DPL |
| 000 | CSQ | 022 | 136.5 | 043 | 23 | 065 | 152 | 087 | 343 | 109 | 606 |
| 001 | 67.0 | 023 | 141.3 | 044 | 25 | 066 | 155 | 088 | 346 | 110 | 612 |
| 002 | 69.3 | 024 | 146.2 | 045 | 26 | 067 | 156 | 089 | 351 | 111 | 624 |
| 003 | 70.9 | 025 | 151.4 | 046 | 31 | 068 | 162 | 090 | 364 | 112 | 627 |
| 004 | 74.4 | 026 | 156.7 | 047 | 32 | 069 | 165 | 091 | 365 | 113 | 631 |
| 005 | 77.0 | 027 | 162.2 | 048 | 43 | 070 | 172 | 092 | 371 | 114 | 632 |
| 006 | 79.7 | 028 | 167.9 | 049 | 47 | 071 | 174 | 093 | 411 | 115 | 645 |
| 007 | 82.5 | 029 | 173.8 | 050 | 51 | 072 | 205 | 094 | 412 | 116 | 654 |
| 008 | 85.4 | 030 | 179.9 | 051 | 54 | 073 | 223 | 095 | 413 | 117 | 662 |
| 009 | 88.5 | 031 | 186.2 | 052 | 65 | 074 | 226 | 096 | 423 | 118 | 664 |
| 010 | 91.5 | 032 | 192.8 | 053 | 71 | 075 | 243 | 097 | 431 | 119 | 703 |
| 011 | 94.8 | 033 | 203.5 | 054 | 72 | 076 | 244 | 098 | 432 | 120 | 712 |
| 012 | 97.4 | 034 | 206.5 | 055 | 73 | 077 | 245 | 099 | 445 | 121 | 723 |
| 013 | 100.0 | 035 | 210.7 | 056 | 74 | 078 | 251 | 100 | 464 | 122 | 731 |
| 014 | 103.5 | 036 | 218.1 | 057 | 114 | 079 | 261 | 101 | 465 | 123 | 732 |
| 015 | 107.2 | 037 | 225.7 | 058 | 115 | 080 | 263 | 102 | 466 | 124 | 734 |
| 016 | 110.9 | 038 | 229.1 | 059 | 116 | 081 | 265 | 103 | 503 | 125 | 743 |
| 017 | 114.8 | 039 | 233.6 | 060 | 125 | 082 | 271 | 104 | 506 | 126 | 754 |
| 018 | 118.8 | 040 | 241.8 | 061 | 131 | 083 | 306 | 105 | 516 | ||
| 019 | 123.0 | 041 | 250.3 | 062 | 132 | 084 | 311 | 106 | 532 | ||
| 020 | 127.3 | 042 | 254.1 | 063 | 134 | 085 | 315 | 107 | 546 | ||
| 021 | 131.8 | 064 | 143 | 086 | 331 | 108 | 565 | ||||
|
日昇無線電 TEL:03-4596169 4596109 |
|||||||||||