|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通訊同軸電纜線 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名規格 | 廠牌 | 材質 | 包裝尺寸(公尺) | 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG213 電纜線組 | (8D太平洋線軟質電纜)+M型接頭*2 |
中心7芯絞線+PE+1層銅編織網 |
10M | $750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG213 電纜線組 | (8D太平洋線軟質電纜)+M型接頭*2 | " | 15M | $1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG213 電纜線組 | (8D太平洋線軟質電纜)+M型接頭*2 | " | 20M | $1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG213 電纜線組 | (8D太平洋線軟質電纜)+M型接頭*2 | " | 25M | $1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG213 電纜線組 | (8D太平洋線軟質電纜)+M型接頭*2 | " | 30M | $1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG213 電纜線組 | (8D太平洋線軟質電纜)+M型接頭*2 | " | 35M | $2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG213 電纜線組 | (8D太平洋線軟質電纜)+M型接頭*2 | " | 40M | $2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD400 電纜線組 | (8D太平洋輕量化電纜線)+M型接頭*2 |
中心銅包實心鋁+PE發泡+鋁箔+1層鍍鋅銅編織網 |
30M | $2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD400 電纜線組 | (8D太平洋輕量化電纜線)+M型接頭*2 | " | 40M | $2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD400 電纜線組 | (8D太平洋輕量化電纜線)+M型接頭*2 | " | 50M | $3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD500 電纜線組 | (10D太平洋輕量化電纜線)+M型接頭*2 | " | 40M | $3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD500 電纜線組 | (10D太平洋輕量化電纜線)+M型接頭*2 | " | 50M | $4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品名規格 |
廠牌 |
材質 |
包裝尺寸(公尺) | 1公尺價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD316 電纜線 | 1.8D-美國HARBOUR | 中心7芯鍍銀絞線+鐵彿龍+2層銅鍍銀編織網+ 鐵彿龍外皮 | 303M | $120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG316 電纜線 | 1.5D-太平洋 | 中心7芯鍍銀絞線+鐵彿龍+1層銅鍍銀編織網+ 鐵彿龍外皮 | 100M | $55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG316 電纜線 | 1.5D-華新麗華 | 中心7芯鍍銀絞線+鐵彿龍+1層銅鍍銀編織網+ 鐵彿龍外皮 | 100M | $50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG58U 電纜線 | 3D-華新麗華線軟質電纜 | 中心銅絞線+PE+1層編織銅網 | 100M | $20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG58U 電纜線 | 3D-太平洋線軟質電纜 | 中心實心銅+PE+1層編織鍍銀網 | 100M | $20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG223U 電纜線 | 3D-銀線DRAKA進口軍規雙地網銀線MIL C 17 F | 中心鍍銀絞線+PE+2層銅鍍銀編織網 | 305M | $90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG142 電纜線 | 3D-Harbour歐洲雙地網銀線+鐵彿龍 / 12.4GHz | 中心實心銅鍍銀++PE+2層銅鍍銀編織網 | 100M | $200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5D-FB 電纜線 | 5D-太平洋線軟質電纜-售完 | 中心實心銅+PE發泡+鋁箔+1層鍍鋅銅編織網 | 100M | $40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG213 電纜線 | 8D-台製軟質電纜 | 中心七芯銅絞線+PE+1層銅編織網 | 100M | $60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG214 電纜線 | 8D-DRAKA進口軍規雙地網銀線MIL C 17 F | 中心七芯銅鍍銀絞線+PE+2層銅鍍銀編織網 | 100M | $300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG393 電纜線 | 8D-Harbour歐洲雙地網銀線+鐵彿龍 | 中心七芯銅鍍銀絞線+PE+2層銅鍍銀編織網+ 鐵彿龍外皮 | 100M | $900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD200 電纜線 | 3D-FB太平洋輕量化電纜線 |
中心銅包實心鋁+PE發泡+鋁箔+1層鋁合金編織網 |
200M | $30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD300 電纜線 | 5D-FB太平洋輕量化電纜線 | " | 120M | $45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD400 電纜線 | 8D-FB太平洋輕量化電纜線 | " | 200M | $70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD500 電纜線 | 10D-FB太平洋輕量化電纜線 | " | 100M | $90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD600 電纜線 | 12D-FB太平洋輕量化空氣電纜線 |
" |
100M | $220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***電纜線組為固定尺寸包裝含M型接頭X2!!需要特別尺寸可訂做*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **另提供多款通訊使用特殊電纜線歡迎洽詢** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接頭類:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機地台架設電纜線計算方式
GP天線(木瓜)架設須知
架設天線注意事項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||